Classements | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
22. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
23. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
24. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
25. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
26. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 |
27. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
28. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
29. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
30. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
31. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |